Eurex 100801 Datový list Strana 2

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 3
  • Tabulka s obsahem
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 1
Flat screen + box
REF Description Colors Weight Weight Int. Dimen. .Ext. Dimen Price
kg limit kg cm L | H | W cm L | H | W
100823 CP P + C L50 H180 VESA silver 33.00 30.00 46| 29.4 |40.8 50| 180 |70 527,00
100822 CP P + C L50 H180 VESA anthracite 33.00 30.00 46| 29.4 |40.8 50| 180 |70 527,00
100288 CP P + C L75 H140 W61 anthracite 51.00 80.00 71| 23 |45 84| 140 |70 556,00
100289 CP P + C L75 H140 W61 silver 51.00 80.00 71| 23 |45 84| 140 |70 556,00
100821 CP P + C L50 H140 VESA silver 32.00 30.00 46| 29.4 |40.8 50| 140 |70 472,00
100291 CP P + C L75 H180 W61 anthracite 52.00 80.00 71| 23 |45 84| 180 |70 612,00
100292 CP P + C L75 H180 W61 silver 52.00 80.00 71| 23 |45 84| 180 |70 612,00
100820 CP P + C L50 H140 VESA anthracite 32.00 30.00 46| 29.4 |40.8 50| 140 |70 472,00
Zobrazit stránku 1
1 2 3

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře